1. Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж болон бусад байгууллагад борлуулах дулааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
№ | Хэрэглэгчдийн ангилал | Хэмжих нэгж | Тариф /НӨАТ-гүй/ | |
1 | Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагын дулаан | Халаалт | Төг/м3 | 472.00 |
Халаалт, хэрэгцээний халуун ус халаасан дулаан | Төг/ГДж | 7,277.00 | ||
Төг/ГДж | 6,615.0 | |||
2 | Салхилуулга | Төг/ГДж | 3,703.00 | |
3,366.00 | ||||
3 | Албан байгууллагын хэрэгцээний халуун ус халаасан дулаан | Төг/хүн | 5,955.00 | |
Төг/м3 | 2,060.00 | |||
4 | Технологийн хэрэгцээний халуун ус (барилга обьектын хянагдсан зураг төслийн хүчин чадлаар) | Төг/ГДж | 3,703.00 | |
3,366.00 |
2. Ахуйн хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:
№ | Хэрэглэгчдийн ангилал | Хэмжих нэгж | Тариф/НӨАТ-гүй/ | ||
1 | Орон сууцны халаалт (оюутны байр, подвал, "0" -ийн өрөөний халаалт хамаарна) | Төг/м2 | 506.00 | ||
Төг/ГДж | 3,421.00 | ||||
Төг/ГДж | 2,713.00 | ||||
2 | Ахуйн хэрэгцээний халуун ус халаасан дулаан | Хүний тоогоор | Халаалтын улиралд | Төг/хүн | 1,870.00 |
Халаалтын бус улиралд | Төг/хүн | 2,806.00 | |||
Усны зарцуулалтаар | Төг/м3 | 1,632.00 | |||
Хэмжүүрээр | Төг/ГДж | 3,421.00 | |||
3,110.00 | |||||
3 | Ахуйн хэрэглэгчдийн дулааны эрчим хүчний үйлчилгээний тариф | ||||
3.1 | 40м2 хүртэл талбайтай айл өрх | Төг/сар | 3,300.00 | ||
3.2 | 41м2-аас 80м2 хүртэл талбайтай айл өрх | Төг/сар | 5,500.00 | ||
3.3 | 81м2 -аас дээш талбайтай айл өрх | Төг/сар | 11,000.00 |
Баянгол дүүрэг,
3-р хороо,
Энгельсийн гудамж - 18,
Улаанбаатар - 16030,
Монгол улс
Факс: 976-11-342397
И-мэйл: dhsub@ubds.energy.mn
Дуудлагын төв: 70047005
Улаанбаатар Дулааны Сүлжээ ТӨХК © 2019